HOME PAGE       WHO WE ARE       HISTORY     MISSION    
Kansas City District >> Water Management

RAW Text Version

Kansas City District, Corps of Engineers
Hydrologic Engineering Branch - Water Management Section

River Information

Date
DATUM,FS
River Mile
15 Nov
Sun
16 Nov
Mon
17 Nov
Tue
18 Nov
Wed
19 Nov
Thu
20 Nov
Fri
21 Nov
Sat
22 Nov
Sun
GRAND RIVER BASIN
GALLATIN,MO 712.6,21 4.37 4.35 17.69 22.74 15.46 10.99 8.90 7.81
  GRAND RIVER 87.2 309 304 11300 19200 8400 3900 2370 1720
DAVIS CITY,IA 874.0,21
  THOMPSON RIVER 43.0
TRENTON,MO 721.9,20 10.98 10.91 19.83 18.41 15.90 14.17 13.16 12.65
  THOMPSON RIVER 26.0 466 442 10100 7650 4230 2480 1670 1330
CHILLICOTHE,MO 658.7,24 5.15 5.11 20.56 30.01 25.56 18.16 11.94 9.77
  GRAND RIVER 60.1 354 343 14738 41912 24738 10703 3749 2247
SUMNER,MO 631.2,26 10.66 10.64 20.39 33.37 34.28 32.74 27.81 20.71
  GRAND RIVER 36.0 1632 1618 12490 49200 56300 44800 25500 13000
CHARITON RIVER BASIN
CHARITON,IA 918.0,15 6.26 6.22 10.98 12.89 11.76 9.18 8.04 7.52
  CHARITON RIVER 184.0 51 49 536 891 672 280 165 124
PROMISE CITY 913.7,18 3.52 3.50 12.18 8.17 6.10 4.80 4.31 4.10
  S FK CHARITON RI VER 15 14 2110 910 401 154 89 66
RATHBUN LAKE OUTFLOW
  CHARITON RIVER 143.2 804 804 294 15 315 771 804 804
MOULTON,IA 800.0,35 22.95 22.93 29.51 28.82 24.79 24.33 23.80 23.54
  CHARITON RIVER 121.5 883 879 2830 2590 1350 1230 1090 1030
LIVONIA,MO 770.0,-- 8.20 8.16 12.90 16.36 14.22 10.92 9.91 9.29
  CHARITON RIVER 92.2 854 844 2220 3300 2610 1620 1320 1140
NOVINGER,MO 737.7,20 3.59 3.55 8.98 14.01 10.03 7.38 5.83 5.11
  CHARITON RIVER 73.1 885 867 4700 10300 5710 3380 2240 1760
PRAIRIE HILL 632.0,15 4.24 4.23 12.52 16.11 12.23 10.02 7.27 6.08
  CHARITON RIVER 19.6 1174 1168 8938 15300 8520 5770 3210 2350
LONG BRANCH LAKE OUTFLOW
  E FK L CHARITON 68.8 248 229 270 392 484 500 489 472
MACON,MO 741.4,-- 9.62 9.56 9.98 10.30 10.47 10.44 10.36 10.25
  E FK L CHARITON 68.1 218 212 264 309 334 330 318 302
HUNTSVILLE,MO 656.4,14 4.60 5.07 11.57 9.69 6.99 6.04 5.65 5.43
  E FK L CHARITON 33.1 309 427 2420 1810 996 707 591 528
UPPER OSAGE RIVER BASIN
READING,KS 1032.8,19 2.79 3.04 6.43 5.15 3.80 3.43 3.24 3.13
  MDC RIVER 460.4 54 87 904 602 241 155 119 101
MELVERN LAKE OUTFLOW
  MDC RIVER 435.6 200 200 200 200 200 200 617 700
BURLINGAME,KS 1016.06,18 8.0 8.1 10.0 9.3 8.5 8.3 8.2 8.2
  MDC RIVER ---
POMONA LAKE OUTFLOW
  110 MILE CK 8.3 200 200 200 200 200 200 708 800
POMONA 2S,KS 893.7,20 3.57 7.46 15.18 11.14 6.00 4.85 7.98 7.87
  MDC RIVER 406.6 589 1760 5030 3180 1270 927 1940 1900
OTTAWA,KS 857.7,27 6.73 8.55 16.33 17.67 10.90 8.58 9.58 10.52
  MDC RIVER 386.5 691 1290 4860 5590 2230 1300 1680 2060
HILLSDALE LAKE OUTFLOW
  BIG BULL CK 18.2 3 3 3 3 3 3 134 160
HILLSDALE,KS 854.5,-- 2.06 2.11 2.11 2.10 2.08 2.08 3.34 3.34
  BIG BULL CK 16.2 8 11 11 10 9 9 156 156
LA CYGNE,KS 776.2,25 7.46 9.98 14.49 19.05 19.59 13.41 9.40 9.29
  MDC RIVER 320.5 1530 3300 6700 10200 10700 5880 2850 2770
STATE LINE,KS 757.1,25 8.39 12.72 15.80 18.35 19.29 16.34 11.50 10.27
  MDC RIVER 302.3 2120 5280 7980 10500 11400 8490 4310 3390
FULTON,KS 776.4,22 4.33 7.42 7.08 6.08 5.51 5.15 4.88 4.74
  LITTLE OSAGE R 60.8 137 861 788 560 421 333 264 231
MARMATON,KS 780.7,27 0.60 2.88 1.76 1.42 1.19 1.00 0.87 0.79
  MARMATON RIVER 54.2 36 359 181 133 102 80 70 61
SCHELL CITY 700.0,25 13.77 16.71 23.50 25.89 27.02 26.58 23.05 18.16
  OSAGE RIVER 259.8 4290 6320 12100 14600 16200 15600 11600 7420
LOWER OSAGE RIVER BASIN
SCHELL CITY 700.0,25 13.77 16.71 23.50 25.89 27.02 26.58 23.05 18.16
  OSAGE RIVER 259.8 4290 6320 12100 14600 16200 15600 11600 7420
MORRISVILLE,MO 818.0,-- 3.05 3.38 3.68 3.63 3.54 3.41 3.34 3.26
  LITTLE SAC R 24.8 154 257 358 340 310 265 246 218
DADEVILLE,MO 869.8,-- 6.07 6.19 6.25 6.16 6.12 6.06 6.02 5.97
  SAC RIVER 80.6 256 282 296 276 267 254 246 235
GREENFIELD,MO 870.3,-- 6.29 6.31 6.31 6.34 6.31 6.28 6.24 6.21
  TURNBACK CREEK 274 279 279 287 279 271 260 253
STOCKTON LAKE OUTFLOW
  SAC RIVER 51.4 3134 40 1020 3000 4000 4000 4000
HIGHWAY J,MO 750.2,18 14.67 10.82 7.85 11.54 15.51 15.37 15.24 15.12
  SAC RIVER 44.9 4070 1710 527 2090 4690 4590 4490 4400
PLEASANT VIEW 739.5,20 4.11 14.58 11.57 7.48 6.69 6.18 5.79 5.52
  CEDAR CREEK 5.8 111 4588 2915 1080 782 612 488 407
HIGHWAY W,MO 720.8,14 12.14 15.99 12.86 11.26 13.66 13.47 13.20 13.03
  SAC RIVER 26.9 4240 8230 4920 3530 5690 5500 5240 5070
POLK,MO 884.1,17 3.67 7.35 5.83 5.88 5.15 4.74 4.51 4.36
  LINDLEY CREEK 30 1050 456 470 285 199 153 122
POMME DE TERRE OUTFLOW
  POMME DE TERRE 45.6 2100 2100 2100 2100 2100 2100 1312 1000
CLINTON,MO 700.0,-- M M M M M M M M
  S GRAND RIVER 56.8
TRUMAN RES. OUTFLOW
  OSAGE RIVER 175.1 16829 9369 21024 24741 24728 24706 16130
BAGNELL OUTFLOW
  OSAGE RIVER 81.7 30422 35324 33716 33159 27158
ST THOMAS,MO 528.1,23 11.20 16.06 14.85 14.04 13.86 12.22 13.60 12.98
  OSAGE RIVER 43.2 27000 46340 41300 38060 37340 31080 36300 33920
KANSAS RIVER BASIN
FORT RILEY 1034.7,21 5.82 5.87 5.95 5.93 6.00 6.77 6.75 6.72
  KANSAS RIVER 173.6 825 872 950 930 1000 1860 1840 1810
MANHATTAN 985.9,18 M M M M M M M M
  KANSAS RIVER 148.9
CRETE,NB 1311.7,18 7.60 7.59 7.58 7.57 7.56 7.55 7.55 7.56
  BIG BLUE RIVER 185.0 138 136 135 133 132 131 131 132
MARYSVILLE 1110.4,35 11.28 11.37 11.65 14.26 13.45 12.87 12.36 12.01
  BIG BLUE RIVER 84.6 266 289 368 1520 1090 821 610 483
BARNES,KS 1140.1,16 4.01 4.04 4.18 4.46 4.84 4.86 4.81 4.79
  LTL BLUE RIVER 19.2 156 165 212 323 506 515 492 483
FRANKFORT 1106.9,19 3.79 3.86 5.30 9.32 6.52 5.01 4.72 4.43
  BLK VERMILLION 19.9 29 35 171 808 329 139 108 80
TUTTLE CREEK OUTFLOW
  BIG BLUE RIVER 10.0 800 800 800 800 2117 2500 2500 2500
WAMEGO,KS 950.8,19 4.43 4.45 4.62 4.61 5.20 5.53 5.92 5.93
  KANSAS RIVER 126.9 2170 2190 2450 2430 3380 4020 4860 4890
TOPEKA,KS 851.7,21 5.30 5.38 6.98 7.77 6.50 6.55 6.84 7.17
  KANSAS RIVER 83.1 2350 2450 4800 6300 4000 4070 4550 5130
MUSCOTAH,KS 920.9,-- 2.43 2.48 3.98 6.06 4.46 3.98 3.51 3.07
  DELAWARE RIVER 45.6 33 36 264 946 388 264 168 99
PERRY LAKE OUTFLOW
  DELAWARE RIVER 5.3 25 25 25 25 371 500 500 500
LECOMPTON,KS 821.8,17 3.16 3.21 3.79 5.94 4.74 4.29 4.52 4.74
  KANSAS RIVER 64.7 2730 2820 3980 9850 6280 5140 5710 6280
CLINTON LAKE OUTFLOW
  WAKARUSA RIVER 22.2 7 15 254 705 810 808 800 800
TONGANOXIE,KS 802.0,22 3.06 3.24 5.46 11.91 8.79 5.12 4.20 3.86
  STRANGER CREEK 18.1 69 88 458 2000 1180 394 223 168
DESOTO,KS 758.8,24 5.91 6.00 6.30 8.82 9.01 7.73 7.54 7.65
  KANSAS RIVER 31.0 3170 3360 3920 10500 11100 7300 6810 7090
SMOKY HILL RIVER BASIN
BUNKER HILL 1689.1,22 2.37 2.43 2.46 2.43 2.43 2.45 2.41 2.39
  SMOKY HILL 266.3 22 26 28 26 26 27 25 23
ELLSWORTH 1509.0,20 1.71 1.75 1.81 1.79 1.78 1.76 1.75 1.76
  SMOKY HILL 213.7 41 46 52 50 51 49 48 49
KANOPOLIS OUTFLOW
  SMOKY HILL 183.7 200 200 200 84 50 50 50 50
MENTOR 1211.4,16 5.24 5.26 5.27 5.28 5.16 4.75 4.70 4.66
  SMOKY HILL 101.7 219 223 225 227 205 120 109 101
RUSSELL 1551.6,18 4.61 4.64 4.63 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62
  SALINE RIVER 190.6 48 50 50 49 49 49 49 49
WILSON OUTFLOW
  SALINE RIVER 153.9 5 5 5 5 5 5 5 5
TESCOTT 1265.3,25 5.09 5.10 5.11 5.16 5.21 5.20 5.15 5.12
  SALINE RIVER 68.5 43 44 44 46 48 48 46 45
NEW CAMBRIA 1160.2,25 6.40 6.44 6.51 6.54 6.52 6.33 6.04 5.99
  SMOKY HILL 86.6 320 328 343 349 345 306 249 240
WEBSTER OUTFLOW
  S.F. SOLOMON 92.4 100 100 100 100 100 100 100
OSBORNE 1505.1,14 5.14 5.21 5.24 5.21 5.22 5.22 5.23 5.24
  S.F. SOLOMON 27.6 93 98 100 98 99 129 130 131
KIRWIN OUTFLOW
  N.F. SOLOMON 67.8 100 100 100 100 100 100 100
PORTIS 1490.7,15 5.29 5.34 5.31 5.31 5.32 5.31 5.30 5.31
  N.F. SOLOMON 27.0 159 164 161 161 162 173 172 173
WACONDA OUTFLOW
  SOLOMON RIVER 172.4 151 151 151 151 151 151 150
NILES 1161.0,24 4.45 4.45 4.53 4.68 4.69 4.68 4.65 4.62
  SOLOMON RIVER 21.6 228 228 239 260 261 260 256 251
ENTERPRISE 1103.3,21 7.26 7.42 7.47 7.49 7.57 7.57 7.51 7.38
  SMOKY HILL 43.3 587 646 668 676 709 709 685 633
REPUBLICAN RIVER BASIN
BONNY OUTFLOW
  S.F. REPUBLICAN 60.4 5 5 5 5 5 5 5
SWANSON OUTFLOW
  REPUBLICAN 359.0 1 1 1 1 1 1 1
ENDERS OUTFLOW
  FRENCHMAN CREEK 81.7 5 5 5 5 5 5 5
PALISADE 2747.5,7 2.88 2.87 2.86 2.86 2.87 2.86 2.86 2.86
  FRENCHMAN CREEK 32.0 28 28 28 28 28 28 28 28
HUGH BUTLER OUTFLOW
  RED WILLOW 18.7 350 350 350 350 350 350 350
CAMBRIDGE 2239.1,9 4.11 4.12 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19
  REPUBLICAN 303.0 301 301 306 308 311 313 316 318
ORLEANS 1972.6,9 3.01 3.04 3.07 3.08 3.07 3.09 3.09 3.11
  REPUBLICAN 253.7 357 364 372 375 372 377 413 418
NORTON LAKE OUTFLOW
  PRAIRIE DOG CRK 74.9 1 1 1 1 1 0 0
WOODRUFF 2016.2,18 2.25 2.24 2.26 2.25 2.25 2.24 2.24 2.25
  PRAIRIE DOG CRK 26.5 3 3 3 3 3 3 7 7
HARLAN COUNTY OUTFLOW
  REPUBLICAN 232.3 350 350 350 350 350 350 120 0
GUIDE ROCK 1624.1,16 5.43 6.61 6.71 6.81 6.86 6.86 6.82 6.42
  REPUBLICAN 175.9 364 750 790 832 851 851 837 673
LOVEWELL OUTFLOW
  WHITE ROCK CRK 19.3 0 0 0 0 0 0 0
CONCORDIA 1333.6,10 4.90 4.94 4.98 5.06 5.34 5.43 5.50 5.54
  REPUBLICAN 98.5 132 142 152 175 268 300 327 345
CLAY CENTER 1159.2,15 6.97 7.00 7.12 8.09 8.11 7.71 7.71 7.68
  REPUBLICAN 42.3 206 215 254 653 663 433 433 421
MILFORD OUTFLOW
  REPUBLICAN 7.7 25 25 25 25 25 671 800 800
UPPER MISSOURI RIVER MAIN STEM
SIOUX CITY 1057.0,36 13.36 13.33 13.27 13.24 13.20 13.18 13.17 13.14
  MISSOURI RIVER 732.3 24000 23900 23600 23500 23400 23300 23300 23200
OMAHA,NE 948.2,29 15.39 15.37 15.19 15.12 15.07 15.04 15.00 14.97
  MISSOURI RIVER 615.9 28670 28610 27970 27760 27610 27520 27400 27280
LOUISVILLE 1007.1,9 4.61 4.50 4.36 4.47 4.53 4.48 4.47 4.56
  PLATTE RIVER 16.0 9890 9270 8860 9520 9890 9580 9520 10100
NEBRASKA CITY 905.4,18 9.50 9.52 9.35 9.16 9.18 9.06 9.01 8.96
  MISSOURI RIVER 562.6 38600 38700 38000 37100 37200 36700 36400 36200
RULO,NE 837.2,17 9.20 9.15 9.31 9.45 9.13 9.04 8.87 8.76
  MISSOURI RIVER 498.0 40800 40600 41300 41800 40500 40200 39500 39000
FALLS CITY,NE 861.2,20 4.29 5.02 6.36 7.60 6.45 5.66 5.27 5.21
  NEMAHA RIVER 13.0 136 313 824 1490 866 531 392 373
GRAHAM,MO 852.1,-- 2.33 2.30 5.25 3.82 2.95 2.67 2.53 2.44
  NODAWAY RIVER 27.9 530 520 2140 1230 788 666 610 571
ST JOSEPH,MO 788.2,17 8.84 8.77 9.23 10.47 9.29 8.89 8.66 8.47
  MISSOURI RIVER 448.2 40700 40400 42400 48000 42700 40900 40000 39200
SHARPS STATION 754.2,23 8.54 9.05 18.40 26.69 27.44 20.91 14.57 12.87
  PLATTE RIVER 25.5 1040 1180 4970 10500 11400 6390 3130 2430
DESOTO,KS 758.8,24 5.91 6.00 6.30 8.82 9.01 7.73 7.54 7.65
  KANSAS RIVER 31.0 3170 3360 3920 10500 11100 7300 6810 7090
KANSAS CITY 706.4,32 10.62 10.52 11.11 13.23 14.17 12.69 11.41 11.17
  MISSOURI RIVER 366.1 46500 46000 49150 61200 67000 58000 50700 49400
BANNISTER RD 753.7,21 4.48 5.15 5.15 5.34 5.01 4.83 4.73 4.68
  BLUE RIVER 23.2 63 222 222 276 184 139 115 104
LAKE CITY,MO 719.2,18 4.91 5.92 5.75 5.91 5.65 5.51 5.42 5.36
  LITTLE BLUE R 10.5 83 325 273 310 232 194 171 156
LOWER MISSOURI RIVER MAIN STEM
NAPOLEON,MO 680.2,17 8.35 8.41 8.76 10.37 11.60 10.41 9.25 8.87
  MISSOURI RIVER 328.7
WAVERLY,MO 646.0,20 11.61 11.66 12.23 13.48 14.75 14.01 12.83 12.21
  MISSOURI RIVER 293.4 47100 47400 50800 58900 68000 62600 54600 50700
SUMNER,MO 631.2,26 10.66 10.64 20.39 33.37 34.28 32.74 27.81 20.71
  GRAND RIVER 36.0 1632 1618 12490 49200 56300 44800 25500 13000
PRAIRIE HILL 632.0,15 4.24 4.23 12.52 16.11 12.23 10.02 7.27 6.08
  CHARITON RIVER 19.6 1174 1168 8938 15300 8520 5770 3210 2350
GLASGOW,MO 586.1,25 12.91 12.85 14.04 19.82 21.26 21.74 20.47 17.96
  MISSOURI RIVER 226.3
BLUE LICK,MO 593.8,25 8.94 12.62 25.09 25.80 25.34 20.52 15.51 13.19
  BLACKWATER RIVER 30.8 254 1020 6460 7080 6670 3460 1770 1160
BOONVILLE,MO 565.4,21 9.05 9.09 10.73 15.83 17.35 17.77 16.74 14.65
  MISSOURI RIVER 197.1 55900 56100 67100 112000 128000 133000 121000 99900
JEFFERSON CITY 520.1,23 9.36 11.03 12.40 14.69 17.72 18.23 17.77 16.15
  MISSOURI RIVER 143.9
ST THOMAS,MO 528.1,23 11.20 16.06 14.85 14.04 13.86 12.22 13.60 12.98
  OSAGE RIVER 43.2 27000 46340 41300 38060 37340 31080 36300 33920
JEROME,MO 657.6,15 3.21 3.40 5.18 8.53 8.36 7.39 6.49 5.76
  GASCONADE RIVER 107.0 2110 2330 5090 11700 11300 9190 7400 6070
RICH FOUNTAIN 553.7,20 4.10 4.68 6.04 10.49 10.26 9.40 8.20 7.20
  GASCONADE RIVER 53.0 2380 3104 5154 14200 13700 11800 9250 7240
HERMANN,MO 481.6,21 11.65 16.78 17.21 17.15 20.29 20.83 20.36 19.25
  MISSOURI RIVER 97.9 89600 139000 144000 144000 182000 189000 183000 169000
ST CHARLES,MO 413.5,25 15.54 16.74 20.39 19.86 21.11 22.74 22.52 21.78
  MISSOURI RIVER 28.2
ST LOUIS,MO 379.9,30 18.39 18.23 23.86 25.95 27.11 28.49 28.64 27.43
  MISSISSIPPI R 180.0 300000 297000 387000 424000 445000 470000 473000 451000
The POC for this page:
Public Affairs
U.S. Army Corps of Engineers, Northwestern Division
Kansas City District
601 E 12th Street
Kansas City, Mo 64106

Phone: 816-389-3486

Comments, Suggestions, Feedback?
Webmaster
Page last updated:

USACE web site Kansas City District web site Northwestern Division web site District Site Marker