District RSS Feeds  District Facebook Page  District Twitter Page  District Flickr Page  District YouTube Page 

RAW Text Version

Kansas City District, Corps of Engineers
Hydrologic Engineering Branch - Water Management Section

Bulletin Lower Missouri River Basin

16 May 2012 06:00

Lake Project Information Current Data Occupied Storage
Elevations
(MSL)
Storage Total
(1000 AC-FT)
Elev.
(MSL)
Elev.
Chng.
Storage
(AC-FT)
Inflow
(DSF)
Disch.
(DSF)
Prec
In.
MP
PCT.
FC
AC-FT
FC
PCT.
MP FC MP FC
REPUBLICAN RIVER BASIN
BONNY 3672.0 3710.0 41 170 3638.98 -0.01 2868 10 8 0.00 6.9 0 0.0
SWANSON 2752.0 2773.0 112 246 2743.99 -0.02 76666 20 1 0.00 68.3 0 0.0
ENDERS 3112.3 3127.0 44 75 3094.30 -0.02 18545 5 4 0.00 43.2 0 0.0
HUGH BUTLER 2581.8 2604.9 38 87 2552.80 0.02 5637 15 4 0.00 15.6 0 0.0
HARRY STRUNK 2366.1 2386.2 36 88 2366.54 -0.01 35494 15 30 0.00 99.4 0 0.0
NORTON 2304.3 2331.4 36 135 2299.15 -0.03 24445 3 1 0.00 70.8 0 0.0
HARLAN COUNTY 1946.0 1960.5 315 544 1946.23 -0.02 320799 110 50 0.00 100.0 6688 2.9
LOVEWELL 1582.6 1595.3 42 92 1583.92 -0.02 39816 15 15 0.00 100.0 4102 8.1
MILFORD 1144.4 1176.2 389 1145 1144.28 -0.02 371305 550 600 0.00 99.5 0 0.0
SMOKY HILL RIVER BASIN
CEDAR BLUFF 2144.0 2166.0 185 377 2126.05 -0.04 78322 1 0 0.00 45.4 0 0.0
KANOPOLIS 1463.0 1508.0 49 419 1464.01 -0.03 51409 20 20 0.00 100.0 3031 0.8
WILSON 1516.0 1554.0 243 773 1516.00 -0.02 236188 15 15 0.00 100.0 0 0.0
WEBSTER 1892.5 1923.7 78 261 1889.30 -0.02 64881 15 0 0.00 85.1 0 0.0
KIRWIN 1729.3 1757.3 100 315 1729.02 -0.02 96995 30 7 0.00 98.8 0 0.0
WACONDA 1455.6 1488.3 241 964 1455.56 -0.02 218917 140 301 0.00 99.8 0 0.0
LOWER KANSAS RIVER BASIN
TUTTLE CREEK 1075.0 1136.0 280 2151 1074.93 -0.05 256255 700 900 0.00 99.7 0 0.0
PERRY 891.5 920.6 209 725 893.47 0.01 221214 50 25 0.00 100.0 21210 4.1
CLINTON 875.5 903.4 125 394 876.40 -0.03 125398 5 21 0.00 100.0 6699 2.3
PLATTE RIVER BASIN
SMITHVILLE 864.2 876.2 142 243 864.68 0.00 145165 15 8 0.00 100.0 3393 3.3
LITTLE BLUE RIVER BASIN
LONGVIEW 891.0 909.0 22 47 891.31 -0.06 22428 5 19 0.00 100.0 294 1.2
BLUE SPRINGS 802.0 820.3 11 27 802.45 -0.03 11217 15 21 0.00 100.0 329 2.1
CHARITON AND L CHARITON RIVER BASIN
RATHBUN 904.0 926.0 222 571 905.69 -0.03 240291 45 277 0.00 100.0 18325 5.2
LONG BRANCH 791.0 801.0 34 64 791.93 -0.07 36496 15 104 0.00 100.0 2307 7.6
OSAGE-MARAIS DES CYGNES RIVER BASIN
MELVERN 1036.0 1057.0 152 360 1037.06 -0.05 157083 10 100 0.00 100.0 7453 3.6
POMONA 974.0 1003.0 64 240 976.01 -0.04 63619 15 50 0.00 100.0 8105 4.4
HILLSDALE 917.0 931.0 76 160 917.38 0.00 79269 5 24 0.00 100.0 1854 2.1
STOCKTON 867.0 892.0 875 1651 869.34 -0.22 933942 250 2923 0.00 100.0 59055 7.6
POMME DE TERRE 839.0 874.0 237 644 842.58 -0.11 266608 65 500 0.00 100.0 29252 7.2
HARRY S TRUMAN 706.0 739.6 1181 5187 708.75 -0.49 1343998 6000 19627 0.00 100.0 163381 4.1
BAGNELL 660.0 665.0 1927 2195 658.75 0.45 1855268 21063 9346 0.00 96.3 0 0.0


Page Content POC:
Public Affairs
Corps of Engineers, Kansas City District
601 E. 12th Street
Kansas City, Mo 64106

Public Affairs
Webmaster

Page last updated: 26 September 2011